Wat willen we bereiken?
1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
1.1 - Het uitvoeren van de Omgevingsvisie Diemen 2040 met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties, het verbinden van natuur en versterken van groen. | ||||
1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties | ||||
1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen | ||||
1.4 - Goede verbindingen tussen wijken | ||||
1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten. | ||||
1.6 - Natuur verbinden en groen versterken |
2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen. | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen | ||||
2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens | ||||
2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod | ||||
Indicator maatschappelijk effect | Werkelijk 2020 | Werkelijk 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties | 3.304 | 3.364 | 3.4101 | 3410 |
- Dit zijn alle zelfstandige sociale huurwoningen in bezit van woningcorporaties (conform afspraak gemaakt bij behandeling Jaarrekening 2020). Per 1 januari 2021 waren dit er 3.304. In 2021 zijn daar 106 woningen bijgekomen (Plantage de Sniep). Er zijn in 2021 ook 5 particuliere sociale huurwoningen opgeleverd. Die zijn, conform de definitie, niet mee geteld.
3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat | ||||
3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur | ||||
3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven |
4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) | ||||
4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH | ||||
4.3 - Volledig digitale vergunningverlening | ||||
Indicator maatschappelijk effect | Werkelijk 2020 | Werkelijk 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 |
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken) | 65%1 | 80% | 80% | 80% |
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca (DH)) | Wabo 90% APV/DH 80% | Wabo 90% APV/DH 80% | Omgevingswet 90% APV/DH 80% | Omgevings wet 90% APV/DH 80% |
- In verband met veel complexe plannen