Baten en lasten per programma
Baten en lasten 2023 | Lasten1 | Baten2 |
---|---|---|
Sociaal | -24.028 | 488 |
Veilig | -3.412 | 50 |
Inkomen en armoede | -10.436 | 7.549 |
Vrije tijd | -5.349 | 1.742 |
Onderwijs | -4.133 | 1.343 |
Gebiedsontwikkeling | -8.696 | 7.788 |
Leefomgeving en klimaat | -20.588 | 9.138 |
Verkeer | -1.999 | 1.420 |
Samen besturen | -17.021 | 464 |
Financiën | -1.910 | 67.720 |
Totaal | -97.573 | 97.703 |
Saldo van baten en lasten | 130 |
- Dit betreft de structurele en incidentele lasten per programma inclusief de toevoegingen aan reserves.
- Dit betreft de structurele en incidentele baten per programma inclusief de onttrekkingen uit reserves.