Structureel evenwicht
Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we alleen in 2026 niet structureel in evenwicht zijn.
Totaal Programma's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Structureel | ||||
- lasten | -95.389 | -95.975 | -93.554 | -93.909 |
- baten | 96.310 | 98.140 | 97.156 | 93.872 |
- toevoegingen aan reserves | -97 | -170 | -96 | -172 |
- onttrekkingen aan reserves | 277 | - | 274 | - |
Saldo structureel | 1.100 | 1.995 | 3.780 | -210 |
Incidenteel | ||||
- lasten | -2.090 | -1.421 | -1.237 | -1.163 |
- baten | 880 | 904 | 904 | 904 |
- toevoegingen aan reserves | - | - | - | - |
- onttrekkingen aan reserves | 240 | 266 | 272 | 258 |
Saldo incidenteel | -970 | -250 | -60 | - |
Totaal saldo van baten en lasten | 130 | 1.745 | 3.720 | -210 |
Incidentele lasten
Incidentele lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Sociaal | Projectmanager Sociaal Domein | -60 | |||
Uitvoering "Nota Sociaal Domein" (0,5 fte) | -45 | ||||
Subsidie Zwembad AGO | -20 | -20 | |||
Servicetaxi | 36 | ||||
Versterkingdienstverleninng gemeente: Impuls integraal werken | -5 | ||||
Inkomen Armoede | Extra aandacht minimahuishouding | -15 | |||
Schuldhulpverlening | -10 | ||||
Bijstand en Re-integratie | -60 | -60 | |||
Gebiedsontwikkeling | Incidentele omgevingsvergunningen | -1.092 | -1.111 | -1.117 | -1.103 |
Externe Marktmanager | -30 | ||||
Verrijn Stuartweg | -20 | ||||
Omgevingswet - opstellen actieplan geluid | -50 | ||||
Omgevingswet - opstellen omgevingsplan | -50 | ||||
Huurinfopunt | -20 | -20 | |||
Woonruimteverdeling | -5 | ||||
Verkeer | Integrale mobiliteitsvisie | -40 | |||
Samen besturen | Wet Open Overheid | -60 | -60 | -60 | -60 |
Programma samenlevingsopbouw Holland Park | -150 | -150 | |||
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening | -100 | ||||
Voor en met Diemen | -100 | ||||
Projectmanager | -159 | ||||
Uitbr. Capaciteit Communicatie, participatie en dienstverlening | -80 | ||||
Diemen 800 jaar | -15 | ||||
Totaal incidentele lasten | -2.090 | -1.421 | -1.237 | -1.163 |
Incidentele baten
Incidentele baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Gebiedsontwikkeling | Incidentele omgevingsvergunningen | 851 | 844 | 844 | 844 |
Financien | Claim Wet Open Overheid Incidenteel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sociaal | Taxiservice | -36 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | Regionale subsidie tbv Woonruimteverdeling | 5 | - | - | - |
Totaal incidentele baten | 880 | 904 | 904 | 904 |
Incidentele dotatie reserves
Incidentele toevoegingen reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Gebiedsontwikkeling | Omgevingsvergunningen | - | - | - | - |
Totaal incidentele dotaties | - | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen reserves
Programma | Onderwerp | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Gebiedsontwikkeling | Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen | 240 | 266 | 272 | 258 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 240 | 266 | 272 | 258 |
De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.