Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 14.009 | - | - | 14.009 | - | - | 14.009 | - | - | 14.009 | - | - | 14.009 |
Risicoreserve | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 |
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Begraafplaatsen | 7 | - | 7 | 14 | - | 6 | 20 | - | 6 | 26 | - | 6 | 32 |
Reserve Cultuurhistorie | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
Reserve Doorgeschoven posten | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 |
Reserve Grondzaken | 9.954 | - | - | 9.954 | - | - | 9.954 | - | - | 9.954 | - | - | 9.954 |
Reserve Omgevingslawaai | 33 | -3 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
Reserve Omgevingsvergunningen | 1.042 | -240 | - | 803 | -266 | - | 536 | -272 | - | 264 | -258 | - | 5 |
Reserve Parkeergelden | 532 | -274 | - | 258 | - | 76 | 334 | -274 | - | 60 | - | 76 | 136 |
Reserve Duurzaamheid | 1.145 | - | - | 1.145 | - | - | 1.145 | - | - | 1.145 | - | - | 1.145 |
Reserve Startersleningen | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 |
Reserve Wachtgelden | 482 | - | 90 | 572 | - | 90 | 662 | - | 90 | 752 | - | 90 | 842 |
Totaal | 33.265 | -516 | 97 | 32.845 | -266 | 172 | 32.751 | -546 | 96 | 32.301 | -258 | 172 | 32.215 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | 165 | - | 112 | 276 | - | 112 | 388 | - | 112 | 500 | - | 151 | 651 |
Voorziening Grondzaken | 474 | - | - | 474 | - | - | 474 | - | - | 474 | - | - | 474 |
Voorziening Pensioenen wethouders | 2.979 | -14 | 75 | 3.040 | -14 | 75 | 3.101 | -14 | 75 | 3.162 | -14 | 75 | 3.223 |
Voorziening Rioleringszorg | 2.912 | -528 | 222 | 2.606 | -568 | 222 | 2.259 | -593 | 222 | 1.887 | -671 | 222 | 1.438 |
Voorziening Wachtgelden | 168 | - | - | 168 | - | - | 168 | - | - | 168 | - | - | 168 |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 221 | -793 | 582 | 10 | -507 | 582 | 85 | -595 | 582 | 72 | -595 | 582 | 59 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 673 | -2.351 | 1.885 | 207 | -1.806 | 1.885 | 286 | -2.017 | 1.885 | 154 | -2.017 | 1.885 | 22 |
Voorziening Kunstwerken | - | -105 | 180 | 75 | -123 | 180 | 132 | -163 | 180 | 149 | -163 | 180 | 166 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 482 | -767 | 320 | 35 | -320 | 320 | 35 | -320 | 320 | 35 | -320 | 320 | 35 |
Voorziening Openbare verlichting | 104 | -159 | 113 | 58 | -134 | 113 | 37 | -145 | 113 | 5 | -115 | 113 | 3 |
Voorziening Speelterreinen | 38 | -65 | 29 | 2 | -10 | 29 | 21 | -27 | 29 | 23 | -27 | 29 | 25 |
Voorziening Waterpartijen | 13 | -122 | 109 | - | -51 | 109 | 58 | -59 | 109 | 108 | -59 | 109 | 158 |
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 2.342 | - | 100 | 2.442 | - | 100 | 2.542 | - | 100 | 2.642 | - | 100 | 2.742 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 10.571 | -4.904 | 3.726 | 9.393 | -3.533 | 3.727 | 9.586 | -3.933 | 3.727 | 9.379 | -3.981 | 3.765 | 9.164 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.