Bijlage structuur
Sociale structuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.517 | 5.940 | 6.123 | 6.307 | 6.491 |
18 - 75 jaar | 24.886 | 26.793 | 27.622 | 28.451 | 29.279 |
75 en ouder | 1.419 | 1.528 | 1.575 | 1.622 | 1.670 |
Totaal | 31.822 | 34.260 | 35.320 | 36.380 | 37.440 |
Fysieke structuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
waarvan: | |||||
- water | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
- oppervlakte groen | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
- oppervlakte wegen | 281 | 293 | 293 | 293 | 293 |
- overige | 297 | 299 | 299 | 299 | 299 |
- aantal woonruimten *1 | 16.070 | 16.265 | 16.125 | 16.250 | 17.195 |
- aantal bedrijfsvestigingen *1 | 4.405 | 4.405 | 4.405 | 4.405 | 4.405 |
- * Bron: Algemene Uitkering
*Bron: Algemene uitkering
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -98.789 | -3,10 | -97.573 | -2,85 |
Opbrengst belastingen/retributies | 18.475 | 0,58 | 19.501 | 0,57 |
Algemene uitkering | 48.640 | 1,53 | 55.670 | 1,62 |
Boekwaarde vaste activa | 137.749 | 4,33 | 141.268 | 4,12 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 21.484 | 0,68 | 32.975 | 0,96 |
Vaste schuld | 37.000 | 1,16 | 44.500 | 1,30 |