De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo
Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) onderzoekt jaarlijks de woonlasten voor huishoudens in alle gemeenten en houdt deze gegevens bij in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten vallen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing.
In het overzicht worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen op basis van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgesteld en vergeleken met de andere gemeenten. Gemeenten met de laagste woonlasten staan bovenaan en de duurste gemeenten staan onderaan de lijst. Er is hierbij onderscheid te maken in huiseigenaren en huurders.
Eigenaren
Gemeente | Eén persoons-huishoudens | Meerpersoons-huishoudens | Rangnummer |
---|---|---|---|
Amsterdam | 727 | 837 | 83 |
Weesp | 758 | 861 | 111 |
Amstelveen | 826 | 881 | 138 |
Hilversum | 770 | 920 | 188 |
Diemen | 863 | 942 | 213 |
Uithoorn | 907 | 952 | 225 |
Ouder-Amstel | 964 | 976 | 252 |
Laren | 1.273 | 1.490 | 347 |
Diemen staat met de woonlasten voor woningeigenaren in 2022 op plaats 213. In 2021 was dit op plaats 191.
Huurders
Gemeente | Eén persoons-huishoudens | Meerpersoons-huishoudens | Rangnummer |
---|---|---|---|
Ouder-Amstel | 268 | 280 | 35 |
Amstelveen | 252 | 306 | 62 |
Uithoorn | 278 | 323 | 78 |
Hilversum | 226 | 376 | 123 |
Diemen | 300 | 379 | 125 |
Weesp | 302 | 405 | 160 |
Amsterdam | 331 | 441 | 192 |
Laren | 389 | 606 | 333 |
Diemen staat met de woonlasten voor huurders in 2022 op plaats 125. In 2021 was dit de 145ste plaats.