Rentes
Activa | Begroting | Passiva | Begroting |
---|---|---|---|
Integraal gefinancierd | 141.268 | Eigen vermogen | 32.975 |
Project gefinancierd | - | Voorzieningen | 6.951 |
Onderhanden werk | -36.024 | Schulden bij banken | 86.518 |
Vorderingen | 24.556 | Overlopende passiva | 8.321 |
Liquide middelen | - | ||
Overlopende activa | 4.965 | ||
Totaal | 134.765 | Totaal | 134.765 |
Post | 2023 | 2023 |
---|---|---|
Externe rentelasten totaal | -705 | |
Extern rentepercentage totaal | 1,50% | |
Externe rentelasten projectfinanciering | - | |
Externe rente excl. projectfinanciering | nvt | |
Rente eigen vermogen | - | |
Rente voorzieningen | - | |
Rentepercentage grondexploitaties | 1,00% | |
Rente grondexploitaties | 143 | |
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde | nvt | |
Rente voorzieningen contante waarde | - | |
Bespaarde rente | - |
Rentetoerekening | ||
---|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering | -705 | |
Externe rentebaten | 100 | |
Saldo rentelasten en rentebaten | -605 | |
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 143 | |
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend | - | |
Saldo doorberekende rente | 143 | |
Aan de taakvelden toegerekende rente | -462 | |
Rente over eigen vermogen | - | |
Rente over voorzieningen | - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | -462 | |
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 2.107 | |
Rente resultaat op het taakveld Treasury | 1.645 |
Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresulaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.