Bijlage subsidies
Instellingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | -1 | -1 | -1 | -1 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | -62 | -62 | -62 | -62 |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 | -4 | -4 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -368 | -368 | -368 | -368 |
3080 St. Welzijn Diemen | -1.266 | -1.266 | -1.266 | -1.266 |
3130 I.V.N. | -1 | -1 | -1 | -1 |
3140 Scouting Diemen | -24 | -24 | -24 | -24 |
3150 Diemer Harmonie | -6 | -6 | -6 | -6 |
3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 | -1 | -1 |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
3250 St. muziekschool Diemen | -78 | -78 | -78 | -78 |
3260 SKD | -128 | -128 | -128 | -128 |
3280 Humanitas | -12 | -12 | -12 | -12 |
3300 PCOB | -5 | -5 | -5 | -5 |
3320 MaDi | -655 | -655 | -655 | -655 |
3330 EDOG | -22 | -22 | -22 | -22 |
3340 Vroeg er op af | -81 | -81 | -81 | -81 |
3350 Historische Kring | -7 | -7 | -7 | -7 |
3360 Markant | -66 | -66 | -66 | -66 |
3390 Kinderboerderij | -7 | -7 | -7 | -7 |
3400 St. Diemer Festijn | -69 | -69 | -69 | -69 |
3410 St. As-Salaam | -4 | -4 | -4 | -4 |
3420 Blijfgroep | -93 | -93 | -93 | -93 |
3440 Arkin | -28 | -28 | -28 | -28 |
3450 Regenboog | -41 | -41 | -41 | -41 |
3460 t. Florente Basisscholen | -149 | -149 | -149 | -149 |
3480 MEE Amstel en Zaan | -172 | -172 | -172 | -172 |
3490 St. ASKO | -17 | -17 | -17 | -17 |
3500 Nieuwe Kring | -27 | -27 | -27 | -27 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -12 | -12 | -12 | -12 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -114 | -114 | -114 | -114 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | -1 | -1 | -1 |
3560 St. Diemer Omroep | -33 | -33 | -33 | -33 |
3570 St. Loswalfestival | -21 | -21 | -21 | -21 |
3590 Kunstzin Diemen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3600 Stichting De Omval | -364 | -364 | -364 | -364 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3630 Stg KMN Kind & Co | -286 | -286 | -286 | -286 |
3640 voedselbank | -7 | -7 | -7 | -7 |
3650 Pink | -2 | -2 | -2 | -2 |
3660 Jazzfestival Duke | -4 | -4 | -4 | -4 |
3670 Zwembad AGO | -50 | -50 | - | - |
3680 Buurtzorg | -2 | -2 | -2 | -2 |
3690 Slachtofferhulp | -10 | -10 | -10 | -10 |
3700 Sinterklaas in Diemen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen | -34 | -34 | -34 | -34 |
3780 EHBO Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3790 Stg. Roots and Wings (Wereldfestival) | -6 | -6 | -6 | -6 |
3990 incidentele subsidies | -63 | -63 | -63 | -63 |
5610 Stelpost indexering | -150 | -150 | -150 | -150 |
5940 groei diemen | -25 | -50 | -75 | -100 |
Totaal | -4.606 | -4.631 | -4.606 | -4.631 |
De bedragen in deze tabel zijn voornamelijk gebasseerd op de beschikkingsbedragen 2022. Alle bedragen zijn naar boven afgerond.