Meerjareninvesteringsplan
Meerjareninvesteringsplan 2023
Omschrijving investeringen 2023 | Investerings Bedrag | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 15 | - | 13 | 13 | 13 |
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool) | 120 | 5 | - | 24 | 24 | 24 |
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwendienst | 80 | 5 | - | 16 | 16 | 16 |
PVC riolering hoofdassen | 40 | 25 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | 330 | 20 | - | 17 | 17 | 17 |
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | 210 | 20 | - | 11 | 11 | 11 |
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | 200 | 20 | - | 10 | 10 | 10 |
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran | 75 | 10 | - | 8 | 8 | 8 |
Verbreding brugvlak Diemerbrug | 285 | 50 | - | 6 | 6 | 6 |
Aanschaf woonunits (opvang vluchtelingen) - inclusief btw | 4.250 | 20 | - | 213 | 213 | 213 |
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 2.000 | 25 | - | 80 | 80 | 80 |
Vervangen meubilair gemeentehuis | 1.000 | 15 | - | 67 | 67 | 67 |
Herinrichting recycleplein | 300 | 25 | - | 12 | 12 | 12 |
Herinrichting gemeentewerf | 650 | 25 | - | 26 | 26 | 26 |
Verlagen waterpeil Oosterringvaart | 800 | 45 | - | 18 | 18 | 18 |
Aanschaf nieuwe bomen (1/4) | 225 | 30 | - | 8 | 8 | 8 |
Videocamera's en TV's raadszaal | 70 | 5 | - | 14 | 14 | 14 |
Onderhoudsmaterieel Sportvelden | 40 | 10 | - | 4 | 4 | 4 |
Verhuizing woonunits - inclusief btw | 1.100 | 20 | - | 55 | 55 | 55 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2024
Omschrijving investeringen 2024 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | - | 6 | 6 |
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum | 500 | 25 | - | - | 20 | 20 |
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen) | 60 | 5 | - | - | 12 | 12 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | 5 | - | - | 12 | 12 |
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating | 80 | 5 | - | - | 16 | 16 |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | 190 | 25 | - | - | 8 | 8 |
# Middelbare school (600 a 800 leerlingen) | 12.350 | 50 | - | - | 247 | 247 |
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf | 40 | 25 | - | - | 2 | 2 |
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht | 80 | 20 | - | - | 4 | 4 |
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 16 | 20 | - | - | 1 | 1 |
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 20 | 20 | - | - | 1 | 1 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024 | 200 | 15 | - | - | 13 | 13 |
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord | 420 | 25 | - | - | 17 | 17 |
Vervangen elektrische installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord | 18 | 20 | - | - | 1 | 1 |
Gevelisolatie gebouwen Rustoord | 10 | 25 | - | - | - | - |
Zwembad Duran (nieuwbouw i.p.v renovatie) | 7.260 | 50 | - | - | 145 | 145 |
Uitbreiding huisvesting basisonderwijs | pm | 50 | - | - | pm | pm |
Aanschaf nieuwe bomen (2/4) | 225 | 30 | - | - | 8 | 8 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2025
Omschrijving investeringen 2025 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | 220 | 20 | - | - | - | 11 |
Vervangen airco's gemeentehuis | 60 | 10 | - | - | - | 6 |
PVC riool Flats Rode Kruislaan | 340 | 25 | - | - | - | 14 |
PVC riool Akkerland | 1.200 | 25 | - | - | - | 48 |
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool | 880 | 25 | - | - | - | 35 |
Aanschaf nieuwe bomen (3/4) | 225 | 30 | - | - | - | 8 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2026
Omschrijving investeringen 2026 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Aanschaf nieuwe bomen (4/4) | 225 | 30 | ||||
PVC riolering Buitenlust | 130 | 25 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend