Gemeenschappelijke regelingen
Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Bijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | 1.321 | 1.356 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - |
1.03 Groengebied Amstelland | 155 | 168 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 365 | 404 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | 22 | 24 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | 8 | 8 |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | 680 | 710 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | 1.263 | 1.321 |
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) | 88 | 106 |
1.10 Duo+ | 6.510 | 6.915 |
Vennootschappen en coörperaties | ||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG) | - | - |
2.02 Meerlanden N.V. | - | - |
Stichtingen en verbonden partijen | ||
3.01 Stichting RIJK | 150 | 150 |
Overige verbonden partijen | ||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | 49 | 49 |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | 48 | 55 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 10.675 | 11.214 |
Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:
Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 01-01 | Vreemd Vermogen 01-01 | Eigen Vermogen 31-12 | Vreemd Vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Begroting 2023 | 23.086 | 65.596 | 26.010 | 65.698 | - |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | Concept - Begroting 2023 | - | 87.906 | - | 119.979 | - |
1.03 Groengebied Amstelland | Begroting 2023 | 1.841 | 1.671 | 2.268 | 2.327 | 427 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Begroting 2023 | 2.809 | 18.308 | 2.809 | 17.827 | - |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | Concept - Begroting 2023 | 46 | 41 | - | ||
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | Concept - Begroting 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | Begroting 2023 | - | - | - | - | - |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Begroting 2023 | 1.072 | - | 1.112 | - | - |
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) | Begroting 2023 | 7.146 | - | 6.597 | - | -589 |
1.10 Duo+ | Begroting 2023 | 906 | - | 1.029 | - | - |
Vennootschappen en coörperaties | ||||||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG) | Jaarrekening 2021 | 5.097.000 | 155.262.000 | 5.062.000 | 143.995.000 | 236.000 |
2.02 Meerlanden N.V. | Jaarrekening 2021 | 29.464 | 27.729 | 31.265 | 29.976 | 2.599 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||
3.01 Stichting RIJK | Concept - Begroting 2023 | - | - | - | - | - |
Overige verbonden partijen | ||||||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | Concept - Begroting 21-24 | - | - | - | - | - |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | Begroting nov. '22 | - | - | - | - | - |
Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.