Inkomen en armoede
Inkomen en armoede | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -14.290 | -11.873 | -10.436 | -10.434 | -10.435 | -10.374 |
Baten | 12.078 | 7.638 | 7.549 | 7.549 | 7.549 | 7.549 |
Saldo van baten en lasten | -2.212 | -4.235 | -2.887 | -2.885 | -2.886 | -2.825 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -2.212 | -4.235 | -2.887 | -2.885 | -2.886 | -2.825 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Energietoeslag | |
- Wij hebben in 2022 voor energietoeslag circa € 1.513.000 ontvangen van het Rijk. Hiermee worden huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum gecompenseerd voor de hoge energieprijzen. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten. | 1513 |
Personele ontwikkelingen | |
- De stijging van circa € 139.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door voorgenomen CAO-ontwikkelingen en formatie-uitbreiding. | -139 |
TOZO | |
- Om deze regelingen goed te kunnen afhandelen, is circa € 100.000 begroot in 2022. Deze uitvoeringkosten worden volledig door het Rijk vergoed. Zie ook de toelichtingen op de baten van dit programma. | 100 |
- Deze verzamelpost die betrekking heeft op onder meer de P-wet, vertoont in 2023 per saldo een verhoging van circa € 37.000. | -37 |
Totaal verschil lasten | 1437 |
Baten | Bedrag |
---|---|
TOZO | |
- In het kader van deze regeling ontvangt de gemeente in 2022 circa € 100.000 voor de uitvoeringskosten. Zie ook de toelichting op de lasten van dit programma. | -100 |
Overige verschillen | |
- De begroting 2023 is circa € 11.000 hoger. Dit effect heeft te maken met de Buig. | 11 |
Totaal verschil baten | -89 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
- Dit programma bevat geen ontrekking / dotaties | - |
Totaal mutaties reserves | - |