Meerjarenoverzicht per programma
Lasten per programma
Lasten totaal Programma's | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -22.028 | -23.779 | -24.028 | -23.727 | -23.462 | -23.502 |
Veilig | -3.377 | -3.244 | -3.412 | -3.447 | -3.482 | -3.476 |
Inkomen en armoede | -14.290 | -11.873 | -10.436 | -10.434 | -10.435 | -10.374 |
Vrije tijd | -6.135 | -7.300 | -5.349 | -5.784 | -6.104 | -6.081 |
Onderwijs | -3.048 | -4.100 | -4.133 | -4.113 | -4.623 | -4.597 |
Gebiedsontwikkeling | -64.384 | -17.291 | -8.342 | -7.452 | -4.371 | -4.557 |
Leefomgeving en klimaat | -20.307 | -20.121 | -20.115 | -20.574 | -20.635 | -20.461 |
Verkeer | -1.979 | -1.963 | -1.708 | -1.713 | -1.592 | -1.667 |
Samen besturen | -2.221 | -1.869 | -3.447 | -3.515 | -3.615 | -3.704 |
Financiën | -3.500 | -986 | -1.245 | -1.278 | -1.278 | -1.278 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - |
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | -12.185 | -13.607 | -14.673 | -14.744 | -14.403 | -14.560 |
Saldo financieringsfunctie | -495 | -595 | -605 | -705 | -805 | -905 |
Saldo van lasten | -153.948 | -106.787 | -97.552 | -97.547 | -94.865 | -95.223 |
Baten per programma
Baten totaal Programma's | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 712 | 747 | 488 | 524 | 524 | 524 |
Veilig | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inkomen en armoede | 12.078 | 7.638 | 7.549 | 7.549 | 7.549 | 7.549 |
Vrije tijd | 3.833 | 3.970 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
Onderwijs | 955 | 1.362 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
Gebiedsontwikkeling | 63.328 | 16.578 | 7.788 | 7.081 | 4.052 | 4.237 |
Leefomgeving en klimaat | 10.674 | 9.549 | 9.138 | 9.193 | 9.219 | 9.296 |
Verkeer | 1.540 | 1.485 | 1.420 | 1.470 | 1.394 | 1.470 |
Samen besturen | 949 | 787 | 392 | 392 | 392 | 392 |
Financiën | 3.978 | 3.239 | 3.521 | 4.668 | 4.850 | 4.499 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lokale heffingen | 7.880 | 8.005 | 8.425 | 8.575 | 8.725 | 8.875 |
Algemene uitkering | 47.637 | 53.719 | 55.670 | 56.550 | 58.590 | 54.880 |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 136 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten | 153.948 | 107.301 | 97.703 | 99.313 | 98.606 | 95.034 |
Saldo van baten en lasten
Saldo van baten en lasten | Rekening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | - | 514 | 151 | 1.766 | 3.741 | -189 |